
Trane Santrifij Chiller
CVHE/G Water-Cooled Trane Centrifugal Chiller se yon eta-inite-la-inite refrijerasyon ki fèt pou anviwònman komèsyal ak endistriyèl. Men yon apèsi sou karakteristik kle li yo:
Dekri teren
Karakteristik
- Chiller Santrifij Trane a sèvi ak yon konpresè santrifujeur twa -etap, ki asire pèfòmans siperyè.
- Li gen anpil yon rapò efikasite enèji (COP) ki rive jiska 7.85 W / W (0.448 KW / tòn), bay ekselan ROI ak operasyon efikas anba divès kondisyon chaj.
- Itilize febrifuj R123, ki konfòm ak estanda anviwònman entènasyonal yo. Sa ede minimize enpak anviwònman an epi balanse ODP/GWP/COP yon fason efikas.
- Optimize itilizasyon enèji pou diminye depans operasyon yo.
- Chiller Santrifij Trane a fèt pou durability, ekipe ak konpozan -wo kalite pou asire pèfòmans alontèm, serye.
- Sistèm kontwòl avanse pèmèt siveyans nan tan reyèl-inite a, asire estabilite ak operasyon refwadisman optimal.
Inite a opere ak karakteristik kontwòl bri, tankou eliminasyon an nan vitès la -ogmante Kovèti pou, ki diminye bri pandan operasyon an. Sa fè li apwopriye pou anviwònman ki gen kondisyon bri sevè.
- Ekipe ak yon sistèm kontwòl AdaptiView ak kontwolè UC800.
- Ekran tactile koulè 12-pous bay yon koòdone itilizatè entwisyon pou operasyon efikas.
- Sistèm nan ajiste chaj inite a ki baze sou tanperati priz ak predi chanjman chaj, asire refwadisman ki estab.
| Kapasite refwadisman | 400-1300 Tòn (kapasite espesifik varye). |
|
| Kalite COMPRESSOR | Santrifij COMPRESSOR ak opsyon kapasite miltip (420/480-565/670-780/920-1067). | |
| Refrijeran | R 123A. | |
| Kondisyon pou pouvwa | 380 V/3 PH/50 Hz (personnalisable). | |
| Metòd refwadisman | Dlo-refwadi. | |
| Sistèm kontwòl | AdaptiView Monitè ak UC 800 Kontwolè. |
Aplikasyon
Seri CV HE/G apwopriye pou:
Bilding Komèsyal
Biwo, sant komèsyal, elatriye.
Pwodiksyon Endistriyèl
Faktori, pwosesis manje, elatriye.
Sant Done yo
Bezwen refwadisman sèvè.
Enstitisyon Medikal yo
Lopital, klinik, elatriye.
Lòt Gwo-Refrijerasyon Echèl
Nenpòt aplikasyon ki mande gwo kapasite refrijerasyon.
paramèt
| Tablo 5. Pwa, 50 Hz chillers (kg) (kontinye) | ||||||||
| Modèl | Gwosè Comp | EvapSize | CondSize | Welghs san Starters | Pwa ak Starters | |||
| NTON | CPKW | EVSZ | CDSZ | Opere | Shipping | Opere | Shipping | |
| CVHG | 480-565 | 489 | 050S | 050S | 10096 | 8957 | 10349 | 9210 |
| 480-565 | 489 | 505 | O5OL | 10557 | 9300 | 10810 | 9553 | |
| 480- 565 | 489 | OSOL | O5OL | 11064 | 9636 | 11316 | 9889 | |
| 480 - 565 | 489 | 050S | 080S | 11736 | 10223 | 11989 | 10476 | |
| 480- 565 | 489 | OSOL | O8OL | 13024 | 11180 | 13276 | 11432 | |
| 480- 565 | 489 | 080S | O8OL | 15095 | 13043 | lS348 | 13295 | |
| 670一780 | 62 1 | 080S | 080S | 14947 | 13033 | 1S199 | 13285 | |
| 670一780 | 62 1 | 080S | 080L | 15667 | 1361S | 15920 | 13867 | |
| 670-780 | 621 | OSOL | 080L | 16584 | 142S7 | 16836 | 14510 | |
| 670 一780 | 62 1 | OSOL | 1 42 L | 20421 | 17329 | 206乃 | 17581 | |
| 670一780 | 62 1 | 14 2 M | 1 42 L | 22461 | 188S2 | 22714 | 19105 | |
| 670-780 | 621 | 142L | 142L | 23038 | 19266 | 23290 | 19519 | |
| 920一1100 | 62 1 | 080L | 142L | 20904 | 17812 | 211S7 | 18065 | |
| 920一1100 | 892 | 1 42 M | 1 42 L | 23128 | 19S19 | 23380 | 19772 | |
| 920-1100 | 892 | 142L | 142L | 23704 | 19933 | 23957 | 20186 | |
| 920一1100 | 892 | 1 42 M | 210 L | 25848 | 21718 | 26100 | 21970 | |
| 920 一1100 | 892 | 1 4 2L | 210 L | 26401 | 22132 | 26654 | 22384 | |
| 920-1100 | 892 | 142E | 210L | 27048 | 22579 | 2?300 | 22832 | |
| 920-1100 | 892 | 210L | 210L | 28949 | 24381 | 29201 | 24634 | |
|
Nòt |
||||||||
| Tablo 3, Pwa reprezantan, 50 Hz chillers (lb) (kontinye) | ||||||||
| Modèl | Gwosè Comp | EvapSize | CondSize | Welghs san Starters | Pwa ak Starters | |||
| NTON | CPKW | EVSZ | CDSZ | Opere | Shipping | Opere | Shipping | |
| CVHG | 480-565 | 489 | 050S | 050S | 22258 | 19747 | 22815 | 20304 |
| 480-565 | 489 | 505 | O5OL | 23274 | 20504 | 2383124948 | 21061 | |
| 480- 565 | 489 | OSOL | O5OL | 24391 | 21244 | 26431 | 21801 | |
| 480 - 565 | 489 | 050S | 080S | 25874 | 22538 | 29269 | 23095 | |
| 480- 565 | 489 | OSOL | O8OL | 28712 | 24647 | 33836 | 25204 | |
| 480- 565 | 489 | 080S | O8OL | 33279 | 28754 | 33509 | 29311 | |
| 670一780 | 62 1 | 080S | 080S | 32952 | 28732 | 35097 | 29289 | |
| 670一780 | 62 1 | 080S | 080L | 34540 | 30015 | 37118 | 30572 | |
| 670-780 | 621 | OSOL | 080L | 36561 | 31431 | 45577 | 31988 | |
| 670 一780 | 62 1 | OSOL | 1 42 L | 45020 | 38203 | 50075 | 38760 | |
| 670一780 | 62 1 | 14 2 M | 1 42 L | 49518 | 41562 | 51346 | 42119 | |
| 670-780 | 621 | 142L | 142L | 50789 | 42475 | 46643 | 43032 | |
| 920一1100 | 62 1 | 080L | 142L | 46086 | 39269 | 51545 | 39826 | |
| 920一1100 | 892 | 1 42 M | 1 42 L | 50988 | 43032 | 52816 | 43589 | |
| 920-1100 | 892 | 142L | 142L | 52259 | 43945 | 57541 | 44502 | |
| 920一1100 | 892 | 1 42 M | 210 L | 56984 | 47879 | 58762 | 48436 | |
| 920 一1100 | 892 | 1 4 2L | 210 L | 58205 | 48792 | 60187 | 49349 | |
| 920-1100 | 892 | 142E | 210L | 59630 | 49778 | 64378 | 50335 | |
| 920-1100 | 892 | 210L | 210L | 63821 | 53751 | 22815 | 54308 | |
| Nòt 1.TECU tib, 0.028 pous tib epesè miray la. 2.300 psig bwat dlo maren. 3.Heaviest posib pake ak konbinezon motè. 4.Operating welghts asime pi gwo chaj refrlgerant posib. 5.Weights ak kòmansè asime starter ki pi lou posib (AFD lè li se yon opsyon ki pèmèt). 6.Endistriyèl Kontwòl Panel (INDP) opsyon, ajoute 50 Ib. 7.Control Power Transformer(CPTR) opsyon, ajoute 1 30 Ib. 8.Supplemental Motor Protection (SMP) opsyon, ajoute 500 Ib. |
||||||||
CV HE/G seri Trane Santrifij Chiller yo konnen pou pèfòmans segondè yo, efikasite enèji, ak fyab. Yo ofri benefis enpòtan nan anviwònman an epi yo ideyal pou yon seri aplikasyon komèsyal, endistriyèl ak enstitisyonèl. Kòm yon founisè ou fè konfyans, Trane bay non sèlman pwodwi a, men tou sèvis pwofesyonèl adapte pou nouvo pwojè oswa amelyorasyon enstalasyon yo.
Resous teknik
| NON DOKIMAN | DESKRIPSYON | LANG | TIP RESOUS |
| 160.67-EG1 | Gid Jeni YST | angle | Gid Jeni |
Baj popilè: trane santrifujeur chiller, Lachin trane santrifujeur chiller Swèd, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou








