Trane Air Cooled Chalè Ponp Chiller
Trane CXAJ Seri Air Cooled Chalè Ponp Chiller bay yon solisyon efikas ak serye pou tou de bezwen refwadisman ak chofaj, ideyal pou aplikasyon pou limyè komèsyal ak domestik. Men yon pann nan karakteristik kle yo ak espesifikasyon:
Dekri teren
Karakteristik
- Itilize yon gwo-konpresè woulo liv paralèl ak konsepsyon sikwi milti-refrijerasyon.
- Sistèm nan pèmèt regilasyon enèji milti-ki baze sou chaj, amelyore efikasite ak pèfòmans.
- Inite a sipòte tou de refwadisman ak chofaj, bay fleksibilite pou chanje ant mòd depann sou sezon an ak kondisyon anviwònman an, fè li versatile pandan tout ane a.
Tli CXAJ seri Air Cooled Chalè Ponp Chiller itilize R-410A, yon febrifuj ki ba potansyèl rechofman planèt la (GWP). Sa fèse inite a ekolojik-zanmitay ak konfòme ak estanda anviwònman entènasyonal yo, kontribye nan dirab.
Karakteristiks sistèm kontwòl avanse ak siveyans aleka ak kapasite jesyon. Sistèm nan ka opere atravè aparèy mobil oswa òdinatè pou:
- Règleman tanperati.
- Siveyans estati fonksyònman.
- Dyagnostik fay.
Gen ladann kontwolè santralize Mini-ICS Trane a, yon gwo ekran LCD, ak yon koòdone ki fasil pou itilizatè-.operasyon.
- Sistèm dlo a itilize yon konsepsyon paralèl, ki diminye gout presyon dlo epi kidonk diminye konsomasyon pouvwa ponp lan.
- Gwosè inifòm nan bouch enstalasyon asire yon konfigirasyon pwòp ak estetik plezi.
| Modèl | CXAJ0605A1NSCRA (lòt modèl ki disponib tou) |
|
|
| Kapasite refwadisman | Disponib nan twa modil | 45 kW, 65 kW, ak 130 kW. | |
| Opsyon pou tou de ponp chalè ak konfigirasyon pi fre sèl. | |||
| Konbinezon modilè pèmèt personnalisation ki baze sou bezwen espesifik. | |||
| Kalite frigorigènes | Zanmitay anviwònman an R-410A. | ||
| Modèl Compressor | Dapre tab paramèt (kalite COMPRESSOR espesifik yo varye selon modèl la). | ||
Aplikasyon
Chiller Ponp Chalè Trane CXAJ/CGAJ Seri Air Cooled Chalè apwopriye pou yon pakèt aplikasyon, tankou:
Bilding Komèsyal
Biwo, sant komèsyal, elatriye.
Enstalasyon Endistriyèl yo
Plant pwodiksyon, sant depo, elatriye.
Enstitisyon Medikal yo
Lopital, klinik, elatriye.
Sant done yo
Chanm sèvè, sant informatique nwaj, elatriye.
paramèt
| Modèl -wo efikasite (tip H) | ||||||||
| Modèl | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Refwadisman | Kapasite refwadisman rated | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Rated D' pouvwa | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Rated aktyèl fonksyònman | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Chofaj | Kapasite chofaj nominale | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Rated D' pouvwa | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Rated aktyèl fonksyònman | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX Opere | Max. Antre pouvwa | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Max.Kounye a | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| COMPRESSOR | Kategori | Hermetic woulo liv | ||||||
| Non. | Moso | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Rated refwadisman pouvwa | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Rated refwadisman aktyèl | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Rated Pouvwa chofaj | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Rated Chofaj aktyèl | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Refrijeran | Kategori | R410A | ||||||
| Chaje | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Bò Dlo | Kategori echanjeur chalè | Gwo-efikas koki-tib echanjeur chalè | ||||||
| Rated Dlo Koule | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Gout presyon dlo | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Koneksyon | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Bò lè | Kategori echanjeur chalè | Segondè -efikasite fin-echanjeur chalè bobin | ||||||
| Fan No. | Moso | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rated D' pouvwa fanatik | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Rated aktyèl fanatik | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Koule lè | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Inite | Pwovizyon pou pouvwa | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Bri | dB (A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Pwa nèt | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Pwa opere | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimansyon | Longè | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Lajè | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Wotè | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Kapasite refwadisman an mezire nan kondisyon priz dlo a nan 7 degre c ak inlet lè nan tanperati a anbyen 35 degre c. 2. Kapasite chofaj la mezire nan kondisyon yo nan priz dlo nan 45 degre c ak inlet lè nan tanperati a anbyen sèk anpoul nan 7 degre c ak tanperati a anpoul mouye nan 6 degre. |
||||||||
| Modèl efikas-estanda (tip N) | ||||||||
| Modèl | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Refwadisman | Kapasite refwadisman rated | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Rated D' pouvwa | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Rated aktyèl fonksyònman | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Chofaj | Kapasite chofaj nominale | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Rated D' pouvwa | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Rated aktyèl fonksyònman | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX Opere | Max. Antre pouvwa | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Max.Kounye a | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| COMPRESSOR | Kategori | Hermetic woulo liv | ||||||
| Non. | Moso | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Rated refwadisman pouvwa | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Rated refwadisman aktyèl | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Rated Pouvwa chofaj | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Rated Chofaj aktyèl | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Refrijeran | Kategori | R410A | ||||||
| Chaje | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Bò Dlo | Kategori echanjeur chalè | Gwo-efikas koki-tib echanjeur chalè | ||||||
| Rated Dlo Koule | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Gout presyon dlo | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Koneksyon | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Bò lè | Kategori echanjeur chalè | Segondè -efikasite fin-echanjeur chalè bobin | ||||||
| Fan No. | Moso | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rated D' pouvwa fanatik | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Rated aktyèl fanatik | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Koule lè | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Inite | Pwovizyon pou pouvwa | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Bri | dB (A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Pwa nèt | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Pwa opere | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimansyon | Longè | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Lajè | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Wotè | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Chiller Ponp Chalè Refwadisman Seri CXAJ la ofri yon solisyon versatile, enèji -efikas, ak zanmitay anviwònman an pou tou de bezwen refwadisman ak chofaj. Li se patikilyèman ideyal pou enstalasyon komèsyal, endistriyèl ak medikal, osi byen ke sant done. Kontwòl entèlijan li yo, pèfòmans fleksib, ak enstalasyon fasil fè li yon chwa pi pito pou nenpòt moun k ap chèche yon sistèm HVAC serye ak dirab. Si w ap patisipe nan yon nouvo pwojè oswa amelyore yon etablisman ki egziste deja, sèvis pwofesyonèl Trane yo ka ba w solisyon ki efikas, ki byen adapte.
Resous teknik
| NON DOKIMAN | DESKRIPSYON | LANG | TIP RESOUS |
| 160.67-EG1 | Gid Jeni YST | angle | Gid Jeni |
Baj popilè: trane lè refwadi chalè ponp chiller, Lachin trane lè refwadi chalè ponp chiller founisè, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou










