
York Vis Chiller
RWK II-BC/RC York Screw Chiller Seri a se yon solisyon trè efikas ak serye ki fèt pou aplikasyon komèsyal ak endistriyèl. Sèvi ak refrijeran R22, chillers sa yo ofri pèfòmans eksepsyonèl nan aplikasyon refwadisman tankou refwadisman pwosesis chimik, bilding biwo, sant komèsyal, faktori, ak enstitisyon medikal. lavi sèvis.
Dekri teren
Karakteristik
Seri York Screw Chiller la sèvi ak kompresè York twin-vis ouvè, ki gen yon konsepsyon arbr orijinal asimetri avanse. Konsepsyon sa a siyifikativman amelyore efikasite enèji, diminye depans operasyon yo ak amelyore pèfòmans sou tan.
-Rapò efikasite enèji segondè (EER) asire ke inite a delivre refwadisman serye ak konsomasyon enèji minim.
Konpresè yo nan inite RWK II-BC/RC York Screw Chiller yo ekipe ak bi woule anti-friksyon, ki ofri yon lavi sèvis L10 ki rive jiska 1,000,000 èdtan nan kondisyon konsepsyon.
-Lwil la-sistèm lubrification ponp gratis asire ke tout piki lwil oliv ak wilaj yo reyalize nan diferans presyon pozitif, diminye mete ak pwolonje lavi a nan COMPRESSOR a.
Next View Controller la se yon sant kontwòl nouvo -jenerasyon ki bay operasyon fasil epi ki montre paramèt fonksyone kle yo. Li sipòte tou kontwòl otomatik ak pwoteksyon sekirite pou tou de COMPRESSOR ak sistèm refrijerasyon.
-Sistèm kontwòl sa a ofri gwo kapasite pwosesis done ak ekspansyon epi li sipòte ekspozisyon Chinwa/Angle, sa ki fè li adaptab nan diferan rejyon ak aplikasyon.
Inite a gen yon motè ki ba -bri louvri, ki konekte ak COMPRESSOR a atravè yon bride DF, senplifye enstalasyon ak elimine nesesite pou -kalibrasyon sou sit. Sa fè inite a pi silans pandan operasyon an, amelyore anviwònman travay la.
Inite a gen ladann yon separasyon lwil oliv ki wo -efikas ak yon konsepsyon separasyon orizontal twa etap-. Li ekipe ak yon tank lwil oliv entegre ak yon filtè akimilasyon lwil ki ka ranplase ki asire patikil separasyon lwil oliv ak gaz yo redwi a mwens pase 1 mikron.
-Sa a asire pwòpte sistèm lwil oliv lubrifyan an, plis amelyore lavi sèvis la ak efikasite nan COMPRESSOR la.
Sistèm nan fèt ak yon estrikti kontra enfòmèl ant, ekonomize espas ak fè li fasil enstale ak kenbe.
-Koki-ak-tib kondansasyon ak evaporatè yo fèt pou senplisite, bay aksè fasil pou antretyen ak amelyore lavi operasyon sistèm nan.
| Modèl | York RWK II-BC/RC vis refrijerasyon sèl inite |
|
| Kapasite Refrijerasyon | 628-1663 kW (kapasite refwadisman espesifik reglabl ki baze sou bezwen) | |
| Pwovizyon pou pouvwa | 10KV/50Hz | |
| Kalite frigorigènes | R22 | |
| Tanperati dlo refwadisman | 32 degre (inlet) | |
| Tanperati Dlo Refwadi | -15 degre (priz) | |
| Diferans Tanperati Dlo | 5 degre |
Aplikasyon
York RWK II-BC/RC York Screw Chiller lajman itilize nan plizyè sektè, tankou:
Bilding Komèsyal
(egzanp, bilding biwo, sant komèsyal)
Enstalasyon Endistriyèl yo
(egzanp, plant fabrikasyon, depo)
Enstitisyon Medikal yo
(egzanp, lopital, laboratwa)
Otèl ak gwo lokal amizman
Chillers sa yo ofri solisyon refwadisman fleksib, ki gen gwo-efikasite atravè yon pakèt endistri, ki bay pèfòmans serye, fasilite antretyen, ak pri operasyon redwi.
paramèt
| Inite Eau (BC) paramèt teknik | |||||||
| Estanda Konfigirasyon | |||||||
| Inite yo | modèl | RWKII40-BC | RWKII50-BC | RWKII65-BC | RWKII85-BC | RWKII100-BC | |
| Modèl Compressor | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| Ajisteman kapasite ranje |
25%~100% |
10%~100% |
|||||
| febrifuj | R22 | ||||||
| Chaj frijidè | kg | 200 | 275 | 415 | 400 | 500 | |
| Kalite lwil oliv lubrifyan | FRICK #2A | ||||||
| Kantite lwil oliv ranpli | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| Motè | Rated vòltaj | V | 380 | ||||
| frekans | Hz | 50 | |||||
| Rated vitès | r/min | 2950 | |||||
| pouvwa | kW | Konfigirasyon dapre korespondan an kondisyon travay |
|||||
| Dimansyon 2 | Longè | mm | 4320 | 4365 | 5380 | 5350 | 5820 |
| Lajè | mm | 2220 | 2260 | 2620 | 2690 | 2700 | |
| Wotè | mm | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| Pwa inite (ki gen ladan motè) | kg | 7050 | 8200 | 10700 | 11800 | 13000 | |
| Pwa opere inite | kg | 7330 | 8490 | 11100 | 12210 | 13680 | |
| Evaporatè* | Koòdone awozaj | mm | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN350 |
| Koule mwayen | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| Gout presyon | kPa | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| Kondansasyon | Koòdone dlo refwadisman | mm | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Koule mwayen | L/s | 30 | 37 | 49 | 63 | 78 | |
| Gout presyon | kPa | 81 | 85 | 81 | 92 | 88 | |
| Chwazi Konfigirasyon | |||||||
| Segondè vòltaj motè |
Voltage |
V | / | 10KV | |||
| Frekans | Hz | 50 | |||||
| RPM | r/min | 2950 | |||||
| Rated pouvwa | kW | Konfigirasyon selon aplikasyon an kondisyon yo |
|||||
| Nòmal fonksyone paramèt teknik nan inite sèl (BC) | |||||||||
| RWKII-40BC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 176 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50BC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65BC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85BC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 643 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100BC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 387 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
| Brine inite (RC) paramèt teknik | |||||||
| Estanda Konfigirasyon | |||||||
| Inite yo | modèl | RWKII40-BC | RWKII50-BC | RWKII65-BC | RWKII85-BC | RWKII100-BC | |
| Modèl Compressor | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| Ajisteman kapasite ranje |
25%~100% | 10%~100% | |||||
| febrifuj | R22 | ||||||
| Kapasite boutèy depo | L | 750 | 750 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Kalite lwil oliv lubrifyan | FRICK #2A | ||||||
| Kantite lwil oliv ranpli | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| Motè | Rated vòltaj | V | 380 | ||||
| frekans | Hz | 50 | |||||
| Rated vitès | r/min | 2950 | |||||
| pouvwa | kW | Konfigirasyon dapre korespondan an kondisyon travay |
|||||
| Dimansyon 2 | Longè | mm | 4320 | 4340 | 5375 | 5335 | 5815 |
| Lajè | mm | 2220 | 2260 | 2620 | 2620 | 2690 | |
| Wotè | mm | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| Pwa inite (ki gen ladan motè) | kg | 6550 | 8000 | 9900 | 10700 | 11800 | |
| Pwa opere inite | kg | 6850 | 8300 | 10260 | 11100 | 12250 | |
| sistèm | Plòg séparateur lwil oliv espesifikasyon tiyo |
DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| Tiyo inlet tank la spesifikasyon |
DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
| Evaporatè* | Koòdone frijidè spesifikasyon |
DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Koule mwayen | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| Gout presyon | kPa | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| Chwazi Konfigirasyon | |||||||
| Segondè vòltaj motè |
Voltage |
V | / | 10KV | |||
| Frekans | Hz | 50 | |||||
| RPM | r/min | 2950 | |||||
| Rated pouvwa | kW | Konfigirasyon selon aplikasyon an kondisyon yo |
|||||
| Tablo paramèt teknik nan inite dlo sale (RC) nan kondisyon travay nòmal | |||||||||
| RWKII-40RC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 172 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50RC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65RC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85RC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 642 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100RC | Tanperati inlet dlo refwadisman (degre) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
Refwadisman kapasite (KW) |
Pouvwa arbr (KW) |
|
| Tanperati dlo priz ethylene glycol frigorigènes (degre) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 397 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
Baj popilè: york plimen chiller, Lachin york plimen chiller ke founisè, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou








